sequestri | |
droghe leggere (kg) | 96.800 |
droghe pesanti (kg) | 77.500 |
dosi droghe sintetiche | 51.550 |
piante di cannabis | 47.000 |
vittime | |
morti | 9 |
arresti | 667 |
giorni di reclusione | 1.970 |
sequestri | |
droghe leggere (kg) | 8.800 |
droghe pesanti (kg) | 6.200 |
dosi droghe sintetiche | 4.100 |
piante di cannabis | 4.500 |
vittime | |
morti | 0 |
arresti | 41 |
giorni di reclusione | 90 |